Logger Script
로고 회사소개 제품소개 제품문의 고객지원
hoem I 제품소개 I 의료석션시스템
 
           의료가스설비
           의료가스공급장치
           의료석션시스템
           의료에어시스템
           베드해드유닛
           의료알람&차단벨브
           월 아울렛 유닛
 
의료석션시스템
 
 
     
     
    오일식 석션 시스템
    수봉식 석션 시스템

    환자의 체내로부터 배출된 오물과 이물질 등을 제거하기 위하여 진공압력을 만들어 내는 장치이며, 배관을 통하여 일렬로 연결된 흡입구에서 최대 0~740mmHg의 진공압을 유지할 수 있도록 되어 있습니다.
    - 동시 사용률이 많을 경우 두 대가 동시에 동작하도록 하며, 정상 압력 도달 시간을 최소한 단축할 수 있도록 타이머가 부착되어 있습니다.

    Type Motor Max. Air Flow Max. Vacuum Seal Water Liquid at 15°C with NSR Vacuum Receiver Tank
    (Liter/min, m3/hr) (Torr, mmHg) Inlet Capacity(Liter)
    One Stage Direct Drive 3Hp / 2.2Kw 1,000/60 40/-720 10Liter/min 1-1/2° /40A 300
    5Hp / 3.7Kw 1,700/102 40/-720 16Liter/min 1-1/2° /40A 500
    7.5Hp / 5.5Kw 3,000/180 40/-720 16Liter/min 1-1/2° /40A 500
    10Hp / 7.5Kw 4,000/240 40/-720 20Liter/min 1-1/2° /40A 800
    One Stage Coupling Drive 15Hp / 11Kw 5,500/300 40/-720 20Liter/min 2-1/2° /65A 1,000
    20Hp / 15Kw 6,700/420 40/-720 30Liter/min 3°/80A 1,000
    25Hp / 19Kw 8,500/540 40/-720 35Liter/min 3°/80A 1,500
    30Hp / 22Kw 10,000/660 40/-720 40Liter/min 4°/80A 1,500
    Two Stage Coupling Drive 5Hp / 3.7Kw 860,52 25/-735 19Liter/min 1-1/2° /40A 500
    7.5Hp / 5.5Kw 1,700/102 25/-735 19Liter/min 1-1/2° /40A 500
    10Hp / 7.5Kw 2,500/150 25/-735 23Liter/min 1-1/2° /40A 800
    15Hp / 11Kw 3,260/196 25/-735 26Liter/min 1-1/2° /40A 1,000
    20Hp / 15Kw 4,530/272 25/-735 30Liter/min 2°/50A 1,000
    30Hp / 22Kw 7,650/459 25/-735 45Liter/min 2°/50A 1,500
    40Hp / 30Kw 9,230/554 25/-735 70Liter/min 3°/50A 1,500
    Standard Power Source : 380V/3Ph/50Hz~60hz(Above specification can be changeable.)

     

    상세도